熱門搜索關鍵詞 伺服減速機|行星齒輪減速機 |伺服行星減速機|轉(zhuǎn)角行星減速機| 行星減速器 |減速機廠家
產(chǎn)品描述:
一.獨特的法蘭盤輸出方式,獲得更大安裝自由度
二.機身尺寸更短,安裝空間要求低。
三.抵回程間隙,定位更精準。
四.雙支撐籠式行星減速箱架結(jié)構(gòu),高可靠度,可適應頻繁正反轉(zhuǎn)。
五。轉(zhuǎn)架裝配圓推滾子軸承,滿足重載工況要求。
規(guī)格范圍:64-200
速比范圍:3-100
精度范圍:1-3arcmin(p1等級)
3-5 arcmin(p2等級)
5-7arcmin(p3等級)
技術參數(shù) | 選型規(guī)格 | ||||
級數(shù) | 速比 | PG64 | PG90 | PG100 | |
額定扭矩(Nm) | L1 | 4 | 28 | 75 | 170 |
5 | 28 | 75 | 170 | ||
7 | 28 | 75 | 120 | ||
10 | 18 | 60 | 120 | ||
L2 | 20 | 40 | 90 | 210 | |
25 | 40 | 90 | 200 | ||
35 | 40 | 90 | 210 | ||
40 | 40 | 90 | 210 | ||
50 | 40 | 90 | 220 | ||
70 | 40 | 90 | 200 | ||
100 | 18 | 60 | 120 | ||
防護等級 | IP65 | ||||
環(huán)境溫度 | 45℃ 至 -15℃ |
技術參數(shù) | 選型規(guī)格 | ||||||
PG64 | PG90 | PG110 | |||||
最 大扭矩 | Nm | 1.5倍額定扭矩 | |||||
緊急制動扭矩 | Nm | 2.5倍額定扭矩 | |||||
最 大容許徑向力 | N | 680 | 1750 | 3100 | |||
最 大容許軸向力 | N | 340 | 875 | 1250 | |||
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 13 | 31 | 82 | |||
最 大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500-6000 | |||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 3300-5500 | 2600-4500 | 2300-4200 | |||
噪音 | dB | <58 | <60 | <65 | |||
平均壽命 | h | 20000 | |||||
滿載效率 | % | L1≥95% L2≥90% | |||||
回程間隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
P1 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
轉(zhuǎn)動慣量 | L1 | 4 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.51 | 2.87 | |
5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
10 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.44 | 2.57 | |||
L2 | 20 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
25 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
35 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
40 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
50 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
70 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
100 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 |
版權所有 Copyright(C) 紐格爾智能傳動(廣東) 有限公司 網(wǎng)站備案號:粵ICP備15087361號 地址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)閩泰路1號101室 服務熱線:400-660-1918 手機:15989320569 電話:0769-82930143 郵箱:2853006285@qq.com 網(wǎng)址:www.yatolihu.com.cn
|