gogo日木高请在线视频免费播放,一区二区不卡Av,久久久夜快乐色精品亚州AV不卡 ,a区二区三区在线观看


熱門搜索關鍵詞 伺服減速機|行星齒輪減速機 |伺服行星減速機|轉角行星減速機| 行星減速器 |減速機廠家

高級搜索:
技術選型參數表

PRL90系列行星減速機選型技術圖紙

來源: 時間:2017-08-03 19:10:00 瀏覽次數:


       行星減速機選型90PR系列技術圖紙


技術參數 選型規格
PRL60 PRL80 PRL90 PRL120
級數 速比
額定扭矩  (Nm)TN L1 3 27 50 96 161
4 40 90 122 210
5 40 90 122 210
7 34 48 95 170
10 16 22 56 86
L2 9 27 50 96 161
12 27 50 96 161
15 27 50 96 161
16 40 90 122 210
20 40 90 122 210
25 40 90 122 210
28 40 90 122 210
30 27 50 96 161
35 40 90 122 210
40 40 90 122 210
50 40 90 122 210
70 34 48 95 170
100 16 22 56 86
重量(Kg) L1 0.93 2.35 2.35 6.15
L2 1.15 2.7 2.7 8
技術參數 選型規格
PRL60 PRL80 PRL90 PRL120
最大扭矩   Nm 1.5倍額定扭矩
緊急制動扭矩 Nm 2倍額定扭矩
最大容許徑向力 N 240 400 450 1240
最大容許軸向力 N 220 420 430 1000
抗扭剛性 Nm/arcmin 1.8 4.7 4.85 11
最大輸入轉速 rpm 8000 6000 6000 6000
額定輸入轉速 rpm 4000 3500 3500 3500
噪音 dB <58 <60 <60 <65
平均壽命 h 20000
滿載效率      % L1≥96%    L2≥94%
回程間隙 P0 L1 arcmin <3 <3 <3 <3
L2 arcmin <5 <5 <5 <6
P1 L1 arcmin <6 <6 <6 <8
L2 arcmin <10 <10 <10 <10
轉動慣量 L1 3 Kg.cm2 0.46 0.77 1.73 12.78
4 Kg.cm2 0.46 0.77 1.73 12.78
5 Kg.cm2 0.46 0.77 1.73 12.78
7 Kg.cm2 0.41 0.65 1.42 11.38
10 Kg.cm2 0.41 0.65 1.42 11.38
L2 12 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
15 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
20 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
25 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
28 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
40 Kg.cm2 0.44 0.72 1.49 12.18
50 Kg.cm2 0.34 0.58 1.25 11.48
100 Kg.cm2 0.34 0.58 1.25 11.48

關鍵字: 

上一篇:已經是第一篇了

下一篇:PRL80系列伺服減速機選型技術參數規格

返回

版權所有 Copyright(C) 紐格爾智能傳動(廣東) 有限公司 網站備案號:粵ICP備15087361號
地址:廣東省東莞市黃江鎮閩泰路1號101室    服務熱線:400-660-1918
手機:15989320569  電話:0769-82930143   郵箱:2853006285@qq.com

網址:www.yatolihu.com.cn